PRODUCT

HINO RANGER 500
HINO NEW RANGER 500 GENERATION

NOTIPEHARGA
1FC 190 JRp. 488.000.000
2FG 235 T/HRp. 607.000.000
3FG 235 JJRp. 587.000.000
4FG 235 JKRp. 589.000.000
5FG 235 JLRp. 592.000.000
6FG 235 JSRp. 605.000.000
7FG 235 JPRp. 599.000.000
8FG 260 JMRp. 621.000.000
9FL 235 JNRp. 697.000.000
10FL 235 JWRp. 709.000.000
11FL 260 JTRp. 724.000.000
12FL 260 JWRp. 740.000.000
13FM 235 JDRp. 840.000.000
14FM 245 JD C/RRp. 852.000.000
15FM 260 JDRp. 903.000.000
16FM 285 JD C/RRp. 944.000.000
17FM 260 JD MiningRp. 931.000.000
18FM 285 JD C/R MiningRp. 915.000.000
19FM 260 JWRp. 905.000.000
20FM 285 JW C/RRp. 946.000.000
21FM 260 JMRp. 926.000.000
22FM 285 JM C/RRp. 946.000.000
23FM 265 T/H C/RRp. 931.000.000
24FM 350 T/H C/RRp. 1.044.000.000
25FM 350 T/H C/R ABSRp. 1.068.000.000
26FM 350 PD C/RRp. 1.062.000.000
27FM 350 PD C/R MiningRp. 1.086.000.000
28FM 350 PL C/RRp. 1.088.000.000
29FM 350 PL C/R MiningRp. 1.098.000.000
30GY350 PURp. 1.098.000.000
31SG 260 JRp. 715.000.000
32SG 260 J ABSRp. 745.000.000
33SG 285 J C/RRp. 820.000.000
34SG 285 J C/R ABSRp. 845.000.000

HARGA HINO BUS

NOTIPEHARGA
1AK 215Rp. 581.000.000
2RK 260Rp. 780.000.000
3RN 285Rp. 871.000.000
4FB 130Rp. 367.000.000
5RN 285 RETURDERRp. 920.000.000
6FC BusRp. 498.000.000

HARGA HINO PROFIA

Profia SS1ERp. 1.360.000.000

Keterangan :




  • Harga  diatas sewaktu – waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
    • Pricelist truck hino diatas adalah harga periode 2018.
    • Harga diatas adala harga off the road tidak termasuk Biaya Balik Nama (BBN) dan biaya – biaya lain nya
    • Pricelist diatas chasis only dan harga tidak termasuk karoseriHarga sudah termasuk PPN chasis 10%.
    • Pembelian Cash (DP 50% + POPerusahaan Unit Dikirim, Pelunasan setelah unit siap di kirim)
    • Pembelian Kredit (Full DP + PO Finance unit dikirim, Pelunasan setelah unit diterima)

    HINO DUTRO 300

     HINO DUTRO 300

    NOTIPEHARGA
    1110 SD PSRp. 254.800.000
    2110 SDL PSRp. 262.900.000
    3110 SDVRp. 256.800.000
    4110 SDBRp. 261.400.000
    5110 SDBLRp. 281.500.000
    6110 SDBL Body AdiputroRp. 466.900.000
    7110 LD PSRp. 284.100.000
    8110 LDL PSRp. 293.200.000
    9110 LDB PSRp. 272.600.000
    10110 LD LPG PSRp. 284.100.000
    11110 HD PSRp. 273.400.000
    12110 HD DS-PS OFF ROADRp. 298.000.000
    13130 MD PSRp. 292.000.000
    14130 MDL PSRp. 299.000.000
    15130 MDL PS 5.8Rp. 298.000.000
    16130 MDBL PSRp. 298.900.000
    17130 HD 6.4 PSRp. 315.500.000
    18130 HD 6.4 DS-PS OFF ROADRp. 334.700.000
    19130 HD 6.4 MixerRp. 371.300.000
    20130 HD 6.8 MixerRp. 372.800.000
    21130 HD 6.8 PSRp. 327.000.000
    22130 HD 6.8 PS X PowerRp. 340.000.000
    23130 HDLRp. 347.400.000
    24130 HD 6,8 DS-PS OFF ROADRp. 356.200.000


    Keterangan :






  • Harga  diatas sewaktu – waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

    • Pricelist truck hino diatas adalah harga periode 2018.
    • Harga diatas adala harga off the road tidak termasuk Biaya Balik Nama (BBN) dan biaya – biaya lain nya.
    • Pricelist diatas chasis only dan harga tidak termasuk karoseri
    • Harga sudah termasuk PPN chasis 10%.
    • Pembelian Cash (DP 50% + PO Perusahaan Unit Dikirim, Pelunasan setelah unit siap di kirim)
    • Pembelian Kredit (Full DP + PO Finance unit dikirim, Pelunasan setelah unit diterima)

    No comments:

    Post a Comment