HARGA HINO DUTRO
NO | TIPE | HARGA |
---|---|---|
1 | 110 SD PS | Rp. 254.800.000 |
2 | 110 SDL PS | Rp. 262.900.000 |
3 | 110 SDV | Rp. 256.800.000 |
4 | 110 SDB | Rp. 261.400.000 |
5 | 110 SDBL | Rp. 281.500.000 |
6 | 110 SDBL Body Adiputro | Rp. 466.900.000 |
7 | 110 LD PS | Rp. 284.100.000 |
8 | 110 LDL PS | Rp. 293.200.000 |
9 | 110 LDB PS | Rp. 272.600.000 |
10 | 110 LD LPG PS | Rp. 284.100.000 |
11 | 110 HD PS | Rp. 273.400.000 |
12 | 110 HD DS-PS OFF ROAD | Rp. 298.000.000 |
13 | 130 MD PS | Rp. 292.000.000 |
14 | 130 MDL PS | Rp. 299.000.000 |
15 | 130 MDL PS 5.8 | Rp. 298.000.000 |
16 | 130 MDBL PS | Rp. 298.900.000 |
17 | 130 HD 6.4 PS | Rp. 315.500.000 |
18 | 130 HD 6.4 DS-PS OFF ROAD | Rp. 334.700.000 |
19 | 130 HD 6.4 Mixer | Rp. 371.300.000 |
20 | 130 HD 6.8 Mixer | Rp. 372.800.000 |
21 | 130 HD 6.8 PS | Rp. 327.000.000 |
22 | 130 HD 6.8 PS X Power | Rp. 340.000.000 |
23 | 130 HDL | Rp. 347.400.000 |
24 | 130 HD 6,8 DS-PS OFF ROAD | Rp. 356.200.000 |
Keterangan :
- Pricelist truck hino diatas adalah harga periode 2018.
- Harga diatas adala harga off the road tidak termasuk Biaya Balik Nama (BBN) dan biaya – biaya lain nya.
- Pricelist diatas chasis only dan harga tidak termasuk karoseri
- Harga sudah termasuk PPN chasis 10%.
- Pembelian Cash (DP 50% + PO Perusahaan Unit Dikirim, Pelunasan setelah unit siap di kirim)
- Pembelian Kredit (Full DP + PO Finance unit dikirim, Pelunasan setelah unit diterima)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5MYnOb6tNgXY7WJOVjAaSw9f0V5k1vcq-TY99nlKo45MP1Ni8No1MGEDj_lJYqQgG43YuRCLyQnXl6kKmXyEAV6njV5nrpBkOGkcfHoM8VfHrAm8AwiseoCAxfpxgWHMrquUKEmubod8I/s640/IMG_20180901_205434.jpg)
No comments:
Post a Comment